Every PERM, LCA, and PWD filing and status change recorded on this date across the Department of Labor.
Amazon.com Services LLC | — | 406 | 17 | 423 |
Wipro Limited | — | 94 | — | 94 |
Amazon Web Services, Inc. | 1 | 74 | 4 | 79 |
| — | 76 | 1 | 77 | |
| — | 75 | — | 75 | |
WAL-MART ASSOCIATES, INC. | 4 | 41 | 6 | 51 |
| — | 11 | 38 | 49 | |
| — | 36 | 1 | 37 | |
Tesla, Inc. | 4 | 18 | 14 | 36 |
| — | 6 | 27 | 33 |
No adjudication events recorded.
| Case number | Employer | Job title | Status |
|---|---|---|---|
| G-100-26104-788942 | SNAP INC. | Staff Machine Learning Engineer (6) | ANALYST REVIEW |
| G-100-26104-788968 | Indigo Energy Partners, LLC | Fuel Procurement Management Analyst | ANALYST REVIEW |
| G-100-26104-788969 | O.E.C. Shipping Los Angeles, Inc. | Logistics Analyst | ANALYST REVIEW |
| G-100-26104-788971 | Figure AI Inc. | Staff Mechanical Engineer | ANALYST REVIEW |
| G-100-26104-788972 | United Health Centers of San Joaquin Valley | Dentist | ANALYST REVIEW |
| G-100-26104-788976 | GlobalLogic Inc. | Systems Programmers | ANALYST REVIEW |
| G-100-26104-789031 | ExodusPoint Capital Management, LP | Head of Compliance Technology | ANALYST REVIEW |
| G-100-26104-789056 | Iyaho Social Services Inc. | Compliance Operations Manager | WITHDRAWN |
| G-100-26104-789080 | Cognier Inc | Software Developer | ANALYST REVIEW |
| G-100-26104-789084 | Intuit Inc. | Software Engineer | ANALYST REVIEW |
No adjudication events recorded.
| Case number | Employer | Job title | Status |
|---|---|---|---|
| P-100-26104-788943 | Skyworks Solutions, Inc. | Senior Manager, Engineering | IN PROCESS |
| P-100-26104-788952 | Amazon.com Services LLC | General MKTG II | IN PROCESS |
| P-100-26104-788954 | Deloitte & Touche LLP | Audit & Assurance Senior | IN PROCESS |
| P-100-26104-788955 | Cloudflare, Inc. | Principal Systems Engineer | IN PROCESS |
| P-100-26104-788964 | Deloitte & Touche LLP | Senior Consultant | IN PROCESS |
| P-100-26104-788965 | Cisco Systems, Inc. | Software Engineer | DETERMINATION ISSUED |
| P-100-26104-788979 | Addepar, Inc. | Sr. Software Engineer | IN PROCESS |
| P-100-26104-788985 | ADP Technology Services, Inc. | Lead Technical Product Manager | IN PROCESS |
| P-100-26104-788986 | ADP Technology Services, Inc. | Lead Technical Product Manager | IN PROCESS |
| P-100-26104-789017 | Standard & Poor's Financial Services LLC | Data Software Development Engineer | IN PROCESS |
No adjudication events recorded.
| Case number | Employer | Job title | Status |
|---|---|---|---|
| I-200-26104-788944 | D2 Excavating, Inc | Estimator | CERTIFIED |
| I-200-26104-788945 | Intuit Inc. | Staff Product Manager | CERTIFIED |
| I-200-26104-788946 | Asta CRS, Inc. | MDM Developer | WITHDRAWN |
| I-200-26104-788947 | Roblox Corporation | Senior Software Engineer | CERTIFIED |
| I-200-26104-788948 | Whitepages, Inc. | Platform Lead | CERTIFIED |
| I-200-26104-788949 | SubCom LLC | OTS Manufacturing Operation Software Developer & Programmer | CERTIFIED |
| I-200-26104-788950 | Star AI Solutions LLC | Software Developers | CERTIFIED |
| I-200-26104-788951 | Rosen Sunvisor Systems LLC | Mechanical Engineer | CERTIFIED |
| I-200-26104-788953 | Apple Inc. | Computer Vision Engineer | CERTIFIED |
| I-200-26104-788956 | Andromeda 360, Inc. | AI Engineer | CERTIFIED |